嘉合货币A
(001232) 货币型基金概况
基金简称 | 嘉合货币A |
基金全称 | 嘉合货币市场基金 |
基金类别 | 货币型 |
基金代码 | 001232 |
成立日期 | 2015-05-06 |
初始面值 | 1 元 |
基金管理人 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金经理 | 季慧娟,于启明,叶平 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 现金,通知存款,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
净值走势
暂无相关数据
认/申购 | 0.00%(前端) |
赎回 |
0.00%(前端) |
货币基金A直销柜台最低认申购金额 | 500,000元 |
其他渠道最低认购金额 | 200元 |
管理费率 | 0.33%/年 |
托管费率 | 0.10%/年 |
嘉合货币A销售服务费率 | 0.25%/年 |
基金经理

季慧娟 (女士)
人物简介
季慧娟女士,上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士,18年金融从业经验,包括8年债券交易员经历,10年基金管理经验。曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员,中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年加入嘉合基金管理有限公司。

于启明 (先生)
人物简介
于启明先生,上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士,18年金融从业经验,包括2年交易经验,3年研究经验,13年投资管理经验。曾任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2015年加入嘉合基金管理有限公司。

叶平 (女士)
人物简介
叶平女士,南京大学国民经济学硕士,8年金融从业经验,包括3年债券交易员经验,5年投资经验。于2017年5月加入进入嘉合基金管理有限公司工作,2021年10月起担任嘉合基金管理有限公司基金经理。
销售机构
直销中心 | 直销电话 | 直销传真 |
嘉合基金管理有限公司直销中心 | 021-60168270 | 021-65015087 |
代销机构 | 客服电话 | 公司官网 |
兴业银行 | 95561 | -- |
民生银行 | 95568 | -- |
邮储银行 | 95580 | -- |
平安银行 | 95511 | -- |
宁波银行 | 95574 | -- |
江苏银行 | 95319 | -- |
江西银行 | 400-78-96266 | -- |
北京银行 | 95526 | -- |
新兰德 | 400-166-1188 | -- |
和讯基金 | 400-920-0022 | -- |
财咨道 | 400-003-5811 | -- |
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | -- |
汇林保大 | 025-66046166 | -- |
挖财基金 | 021-50810673 | -- |
大河财富 | 0851-88235678 | -- |
贵文基金 | 0851-85407888 | -- |
度小满 | 95055转4 | -- |
意才基金 | 400-612-3303 | -- |
博时财富 | 4006105568 | -- |
诺亚正行 | 400-821-5399 | -- |
众禄金融 | 4006-788-887 | -- |
天天基金 | 400-181-8188 | -- |
好买基金 | 400-700-9665 | -- |
蚂蚁销售 | 400-0766-123 | -- |
长量基金 | 400-820-2899 | -- |
同花顺 | 4008-773-772 | -- |
上海利得 | 400-921-7755 | -- |
嘉实财富 | 0898-88259700 | -- |
创金启富 | 010-66154828 | -- |
泛华普益 | 400-080-3388 | -- |
宜信普泽 | 400-6099-200 | -- |
苏宁基金销售 | 95177 | -- |
格上富信 | 400-066-8586 | -- |
浦领基金 | 400-012-5899 | -- |
通华财富 | 95156转5 | -- |
华源证券 | 010-57672000 | -- |
汇成基金 | 400-619-9059 | -- |
一路财富 | 400-001-1566 | -- |
钱景财富 | 400-893-6885 | -- |
海银基金 | 400-808-1016 | -- |
国美基金 | 400-111-0889 | -- |
大智慧 | 021-20219990 | -- |
辉腾汇富 | 400-829-1218 | -- |
济安财富 | 400-673-7010 | -- |
万得基金 | 400-821-0203 | -- |
国信嘉利 | 021-68809999 | -- |
联泰资产 | 4000-466-788 | -- |
北京微动利 | 400-188-5687 | -- |
泰信财富 | 400-004-8821 | -- |
富国大通 | 400-088-0088 | -- |
基煜基金 | 400-820-5369 | -- |
凯石财富 | 4006-433-389 | -- |
中正达广 | 400-6767-523 | -- |
虹点基金 | 400-618-0707 | -- |
攀赢基金 | 021-68889082 | -- |
佰鲲基金 | 4000279899 | -- |
陆基金 | 4008219031 | -- |
盈米财富 | 020-89629066 | -- |
奕丰基金 | 400-684-0500 | -- |
中证金牛 | 4008-909-998 | -- |
肯特瑞财富 | 95118 | -- |
大连网金 | 4000-899-100 | -- |
云湾基金 | 400-820-1515 | -- |
雪球基金 | 400-159-9288 | -- |
排排网 | 400-680-3928 | -- |
中欧财富 | 4001002666 | -- |
万家财富 | 010-59013895 | -- |
华夏财富 | 400-817-5666 | -- |
洪泰财富 | 400 8189 598 | -- |
兴证期货 | 95562-5 | -- |
中信期货 | 400-990-8826 | -- |
申万期货 | 021-50588811 | -- |
弘业期货 | 400-828-1288 | -- |
国泰君安 | 95521 | -- |
中信建投证券 | 4008-888-108 | -- |
招商证券 | 95565 | -- |
广发证券 | 95575 | -- |
中信证券 | 95548 | -- |
银河证券 | 4008-888-888 | -- |
海通证券 | 95553 | -- |
申万宏源 | 95523 | -- |
兴业证券 | 95562 | -- |
国投证券 | 95517 | -- |
湘财证券 | 95351 | -- |
民生证券 | 95376 | -- |
国元证券 | 95578 | -- |
渤海证券 | 022-23839177 | -- |
中信证券(山东) | 95548 | -- |
东兴证券 | 95309 | -- |
东吴证券 | 95330 | -- |
信达证券 | 95321 | -- |
方正证券 | 0731-85832367 | -- |
长城证券 | 400-6666-888 | -- |
光大证券 | 95525 | -- |
中信证券(华南) | 95396 | -- |
上海证券 | 4008-918-918 | -- |
大同证券 | 4007121212 | -- |
平安证券 | 95511 | -- |
华安证券 | 95318 | -- |
中银国际证券 | 400-620-8888 | -- |
恒泰证券 | 4001966188 | -- |
国盛证券 | 4008-222-111 | -- |
申万宏源西部证券 | 4008-000-562 | -- |
中泰证券 | 95538 | -- |
世纪证券 | 400-8323-000 | -- |
中航证券 | 95335 | -- |
华林证券 | 400-188-3888 | -- |
华福证券 | 95547 | -- |
华信证券 | 400-820-5999 | -- |
华鑫证券 | 400-109-9918 | -- |
中金财富 | 95532 | -- |
中山证券 | 95329 | -- |
东方财富证券 | 95357 | -- |
国融证券 | 95385 | -- |
粤开证券 | 95564 | -- |
国金证券 | 028-86690021 | -- |
英大证券 | 4000-188-688 | -- |
中邮证券 | 400-888-8005 | -- |
首创证券 | 400-620-0620 | -- |
开源证券 | 95325 | -- |
麦高证券 | 400-618-3355 | -- |
联储证券 | 400-620-6868 | -- |
华瑞保险 | 400-111-5818 | -- |
玄元保险 | 400-603-0101 | -- |
阳光人寿 | 95510 | -- |
方德保代 | 010-64068617 | -- |
中国人寿 | 95519 | -- |
九江银行 | 95316 | -- |
风险揭示
尊敬的投资人:
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
嘉合货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)由嘉合基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】571号文核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对该基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证,也不表明投资于本基金没有风险。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人的互联网网站
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见各基金《招募说明书》以及相关公告。
最后,嘉合基金管理有限公司诚挚地祝福您投资顺利!生活幸福!
嘉合基金管理有限公司
2015年4月
资产配置
基金资产组合情况(截止日期: 2025-03-31 ) | ||
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
固定收益投资 | 5,175,198,196.67 | 60.16 |
买入返售金融资产 | 2,916,298,776.99 | 33.90 |
银行存款和结算备付金合计 | 431,920,943.31 | 5.02 |
其他资产 | 78,797,471.45 | 0.92 |
合计 | 8,602,215,388.42 | 100.00 |
行业分布情况(截止日期: 2025-03-31 ) | ||
行业类别 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
本基金本报告期末未持有股票 |
基金持仓
持仓前十的股票(截止日期: 2025-03-31 ) | |||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
本基金本报告期末未持有股票 |
持仓前十的债券(截止日期: 2025-03-31 ) | |||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 112503055 | 25农业银行CD055 | 2.32 |
2 | 112483491 | 24南京银行CD188 | 1.74 |
3 | 112403097 | 24农业银行CD097 | 1.74 |
4 | 112482956 | 24北京农商银行CD159 | 1.74 |
5 | 112417220 | 24光大银行CD220 | 1.74 |
6 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 1.74 |
7 | 112405154 | 24建设银行CD154 | 1.74 |
8 | 112509053 | 25浦发银行CD053 | 1.51 |
9 | 112516041 | 25上海银行CD041 | 1.39 |
10 | 112509080 | 25浦发银行CD080 | 1.39 |

客户热线:400-0603-299 或 021-60161900
人工服务时间:交易日9:00-11:30、13:00-17:30
联系嘉合
总机 :021-60168300
地址:上海市秦皇岛路32号A楼
网上交易
账户管理
扫码了解详情

嘉合基金

嘉财万贯