嘉合磐石A
(001571) 混合型基金概况
| 基金简称 | 嘉合磐石A |
| 基金全称 | 嘉合磐石混合型证券投资基金 |
| 基金类别 | 混合型 |
| 基金代码 | 001571 |
| 成立日期 | 2015-07-03 |
| 初始面值 | 1 元 |
| 基金管理人 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 基金经理 | 李超 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险、保持组合流动性的前提下,本基金通过大类资产配置,优选投资标的,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和 上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准:一年期人民币定期存款利率(税后)+3% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金。 |
净值概况
| 产品名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐石A | 3.83% | 6.47% | 5.46% | 7.91% | 12.26% |
净值走势
暂无相关数据
| 申购金额(M) | 申购费率 |
|---|---|
| M<50万元 | 1.20% |
| 50万元≤M<100万元 | 1.00% |
| 100万元≤M<300万元 | 0.80% |
| 300万元≤M<500万元 | 0.60% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
| A类份额 | 持有期限(N为日历日) | 赎回费率 | 计入基金财产比例 |
| 1天≤N<7天 | 1.50% | 100% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | 100% | |
| 30天≤N<90天 | 0.50% | 75% | |
| 90天≤N<180天 | 0.50% | 50% | |
| N≥180天 | 0% | - |
| C类份额 | 持有期限(N为日历日) | 赎回费率 | 计入基金财产比例 |
| 1天≤N<7天 | 1.50% | 100% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | 100% | |
| N≥30天 | 0% | - |
| 托管费率 / 年 | 0.1% |
| 管理费率 / 年 | 0.6% |
基金经理
李超 (先生)
人物简介
李超先生,上海交通大学理学学士,18年金融从业经验,包括3年交易经验,15年投资经验。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监,2020年加入嘉合基金管理有限公司。
销售机构
| 直销中心 | 直销电话 | 直销传真 |
| 嘉合基金管理有限公司直销中心 | 021-60168270 | 021-65015087 |
| 代销机构 | 客服电话 | 公司官网 |
| 工商银行 | 95588 | -- |
| 兴业银行 | 95561 | -- |
| 民生银行 | 95568 | -- |
| 邮储银行 | 95580 | -- |
| 平安银行 | 95511 | -- |
| 宁波银行 | 95574 | -- |
| 江苏银行 | 95319 | -- |
| 江西银行 | 400-78-96266 | -- |
| 新兰德 | 400-166-1188 | -- |
| 和讯基金 | 400-920-0022 | -- |
| 财咨道 | 400-003-5811 | -- |
| 厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | -- |
| 汇林保大 | 025-66046166 | -- |
| 挖财基金 | 021-50810673 | -- |
| 大河财富 | 0851-88235678 | -- |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | -- |
| 腾安基金 | 95017 | -- |
| 度小满 | 95055转4 | -- |
| 博时财富 | 4006105568 | -- |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | -- |
| 众禄金融 | 4006-788-887 | -- |
| 天天基金 | 400-181-8188 | -- |
| 好买基金 | 400-700-9665 | -- |
| 蚂蚁销售 | 400-0766-123 | -- |
| 长量基金 | 400-820-2899 | -- |
| 同花顺 | 4008-773-772 | -- |
| 上海利得 | 400-921-7755 | -- |
| 嘉实财富 | 0898-88259700 | -- |
| 创金启富 | 010-66154828 | -- |
| 泛华普益 | 400-080-3388 | -- |
| 宜信普泽 | 400-6099-200 | -- |
| 苏宁基金销售 | 95177 | -- |
| 格上富信 | 400-066-8586 | -- |
| 通华财富 | 95156转5 | -- |
| 华源证券 | 010-57672000 | -- |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | -- |
| 一路财富 | 400-001-1566 | -- |
| 钱景财富 | 400-893-6885 | -- |
| 海银基金 | 400-808-1016 | -- |
| 国美基金 | 400-111-0889 | -- |
| 大智慧 | 021-20219990 | -- |
| 腾元基金 | 400-990-8601 | -- |
| 辉腾汇富 | 400-829-1218 | -- |
| 济安财富 | 400-673-7010 | -- |
| 万得基金 | 400-821-0203 | -- |
| 国信嘉利 | 021-68809999 | -- |
| 联泰资产 | 4000-466-788 | -- |
| 北京微动利 | 400-188-5687 | -- |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | -- |
| 富国大通 | 400-088-0088 | -- |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | -- |
| 凯石财富 | 4006-433-389 | -- |
| 中正达广 | 400-6767-523 | -- |
| 虹点基金 | 400-618-0707 | -- |
| 攀赢基金 | 021-68889082 | -- |
| 佰鲲基金 | 4000279899 | -- |
| 陆基金 | 4008219031 | -- |
| 盈米财富 | 020-89629066 | -- |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 | -- |
| 中证金牛 | 4008-909-998 | -- |
| 肯特瑞财富 | 95118 | -- |
| 大连网金 | 4000-899-100 | -- |
| 云湾基金 | 400-820-1515 | -- |
| 雪球基金 | 400-159-9288 | -- |
| 排排网 | 400-680-3928 | -- |
| 中欧财富 | 4001002666 | -- |
| 万家财富 | 010-59013895 | -- |
| 华夏财富 | 400-817-5666 | -- |
| 洪泰财富 | 400 8189 598 | -- |
| 中信期货 | 400-990-8826 | -- |
| 弘业期货 | 400-828-1288 | -- |
| 国泰君安 | 95521 | -- |
| 中信建投证券 | 4008-888-108 | -- |
| 招商证券 | 95565 | -- |
| 广发证券 | 95575 | -- |
| 中信证券 | 95548 | -- |
| 银河证券 | 4008-888-888 | -- |
| 海通证券 | 95553 | -- |
| 申万宏源 | 95523 | -- |
| 国投证券 | 95517 | -- |
| 湘财证券 | 95351 | -- |
| 民生证券 | 95376 | -- |
| 国元证券 | 95578 | -- |
| 中信证券(山东) | 95548 | -- |
| 东吴证券 | 95330 | -- |
| 信达证券 | 95321 | -- |
| 方正证券 | 0731-85832367 | -- |
| 长城证券 | 400-6666-888 | -- |
| 光大证券 | 95525 | -- |
| 中信证券(华南) | 95396 | -- |
| 上海证券 | 4008-918-918 | -- |
| 大同证券 | 4007121212 | -- |
| 平安证券 | 95511 | -- |
| 华安证券 | 95318 | -- |
| 中银国际证券 | 400-620-8888 | -- |
| 恒泰证券 | 4001966188 | -- |
| 国盛证券 | 4008-222-111 | -- |
| 申万宏源西部证券 | 4008-000-562 | -- |
| 世纪证券 | 400-8323-000 | -- |
| 中航证券 | 95335 | -- |
| 华福证券 | 95547 | -- |
| 华信证券 | 400-820-5999 | -- |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | -- |
| 中金财富 | 95532 | -- |
| 中山证券 | 95329 | -- |
| 东方财富证券 | 95357 | -- |
| 国融证券 | 95385 | -- |
| 粤开证券 | 95564 | -- |
| 国金证券 | 028-86690021 | -- |
| 英大证券 | 4000-188-688 | -- |
| 中邮证券 | 400-888-8005 | -- |
| 首创证券 | 400-620-0620 | -- |
| 开源证券 | 95325 | -- |
| 麦高证券 | 400-618-3355 | -- |
| 联储证券 | 400-620-6868 | -- |
| 华瑞保险 | 400-111-5818 | -- |
| 玄元保险 | 400-603-0101 | -- |
| 阳光人寿 | 95510 | -- |
| 方德保代 | 010-64068617 | -- |
| 中国人寿 | 95519 | -- |
| 九江银行 | 95316 | -- |
风险揭示
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、嘉合磐石混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由嘉合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2015]1243号文注册。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和基金管理人的互联网网站:www.haoamc.com进行了公开披露。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现(或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”)。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
八、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
嘉合基金管理有限公司
2015年6月
资产配置
| 基金资产组合情况(截止日期: 2025-09-30 ) | ||
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
| 权益投资 | 10,848,558.18 | 37.91 |
| 固定收益投资 | 13,178,728.99 | 46.05 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,532,825.12 | 15.84 |
| 其他资产 | 58,860.15 | 0.21 |
| 合计 | 28,618,972.44 | 100.00 |
| 行业分布情况(截止日期: 2025-09-30 ) | ||
| 行业类别 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
| 本基金本报告期末未持有股票 | ||
基金持仓
| 持仓前十的股票(截止日期: 2025-09-30 ) | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
| 1 | 688081 | 兴图新科 | 7.22 |
| 2 | 688070 | 纵横股份 | 5.20 |
| 3 | 002265 | 建设工业 | 4.70 |
| 4 | 688297 | 中无人机 | 4.53 |
| 5 | 002389 | 航天彩虹 | 4.29 |
| 6 | 600416 | 湘电股份 | 3.24 |
| 7 | 688290 | 景业智能 | 2.75 |
| 8 | 301357 | 北方长龙 | 2.75 |
| 9 | 601606 | 长城军工 | 2.67 |
| 10 | 688552 | 航天南湖 | 0.80 |
| 持仓前十的债券(截止日期: 2025-09-30 ) | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
| 1 | 127037 | 银轮转债 | 6.53 |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 6.37 |
| 3 | 123249 | 英搏转债 | 6.23 |
| 4 | 127038 | 国微转债 | 5.73 |
| 5 | 118030 | 睿创转债 | 4.74 |

客户热线:400-0603-299 或 021-60161900
人工服务时间:交易日9:00-11:30、13:00-17:30
联系嘉合
总机 :021-60168300
地址:上海市秦皇岛路32号A楼
网上交易
账户管理
扫码了解详情
嘉合基金
嘉财万贯