嘉合锦鹏添利混合C
(008906) 混合型基金概况
| 基金简称 | 嘉合锦鹏添利混合C |
| 基金全称 | 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 |
| 基金类别 | 混合型 |
| 基金代码 | 008906 |
| 成立日期 | 2020-04-29 |
| 初始面值 | 1 元 |
| 基金管理人 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 基金经理 | 于启明,季慧娟 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、 可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、 同业存单、货币市场工具、资产支持证券、银行存款及现金、国债期货、股指期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
净值概况
| 产品名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合锦鹏添利混合C | -0.83% | 0.43% | 2.74% | 17.26% | 28.97% |
净值走势
暂无相关数据
| C 类基金份额不收取认申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。 |
| C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。 |
| A类份额 | 持有期限(N为日历日) | 赎回费率 | 计入基金财产比例 |
| 1天≤N<7天 | 1.50% | 100% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | 100% | |
|
30天≤N<90天 |
0.5% | 75% | |
| 90天≤N<180天 | 0.5% | 50% | |
| N≥180天 | 0% | - |
| C类份额 | 持有期限(N为日历日) | 赎回费率 | 计入基金财产比例 |
| 1天≤N<7天 | 1.50% | 100% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | 100% | |
| N≥30天 | 0% | - |
| 托管费率 / 年 | 0.20% |
| 管理费率 / 年 | 0.80% |
基金经理
于启明 (先生)
人物简介
于启明先生,上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士,18年金融从业经验,包括2年交易经验,3年研究经验,13年投资管理经验。曾任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2015年加入嘉合基金管理有限公司。
季慧娟 (女士)
人物简介
季慧娟女士,上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士,18年金融从业经验,包括8年债券交易员经历,10年基金管理经验。曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员,中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年加入嘉合基金管理有限公司。
销售机构
| 直销中心 | 直销电话 | 直销传真 |
| 嘉合基金管理有限公司直销中心 | 021-60168270 | 021-65015087 |
| 代销机构 | 客服电话 | 公司官网 |
| 农业银行 | 010-85109619 | -- |
| 兴业银行 | 95561 | -- |
| 民生银行 | 95568 | -- |
| 邮储银行 | 95580 | -- |
| 平安银行 | 95511 | -- |
| 宁波银行 | 95574 | -- |
| 南京银行 | 025-86775446 | -- |
| 江苏银行 | 95319 | -- |
| 江西银行 | 400-78-96266 | -- |
| 新兰德 | 400-166-1188 | -- |
| 和讯基金 | 400-920-0022 | -- |
| 财咨道 | 400-003-5811 | -- |
| 厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | -- |
| 汇林保大 | 025-66046166 | -- |
| 挖财基金 | 021-50810673 | -- |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | -- |
| 腾安基金 | 95017 | -- |
| 度小满 | 95055转4 | -- |
| 意才基金 | 400-612-3303 | -- |
| 博时财富 | 4006105568 | -- |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | -- |
| 众禄金融 | 4006-788-887 | -- |
| 天天基金 | 400-181-8188 | -- |
| 好买基金 | 400-700-9665 | -- |
| 蚂蚁销售 | 400-0766-123 | -- |
| 长量基金 | 400-820-2899 | -- |
| 同花顺 | 4008-773-772 | -- |
| 上海利得 | 400-921-7755 | -- |
| 嘉实财富 | 0898-88259700 | -- |
| 创金启富 | 010-66154828 | -- |
| 泛华普益 | 400-080-3388 | -- |
| 宜信普泽 | 400-6099-200 | -- |
| 苏宁基金销售 | 95177 | -- |
| 通华财富 | 95156转5 | -- |
| 华源证券 | 010-57672000 | -- |
| 汇成基金 | 400-619-9059 | -- |
| 一路财富 | 400-001-1566 | -- |
| 海银基金 | 400-808-1016 | -- |
| 大智慧 | 021-20219990 | -- |
| 济安财富 | 400-673-7010 | -- |
| 万得基金 | 400-821-0203 | -- |
| 国信嘉利 | 021-68809999 | -- |
| 联泰资产 | 4000-466-788 | -- |
| 北京微动利 | 400-188-5687 | -- |
| 泰信财富 | 400-004-8821 | -- |
| 基煜基金 | 400-820-5369 | -- |
| 凯石财富 | 4006-433-389 | -- |
| 中正达广 | 400-6767-523 | -- |
| 攀赢基金 | 021-68889082 | -- |
| 陆基金 | 4008219031 | -- |
| 盈米财富 | 020-89629066 | -- |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 | -- |
| 中证金牛 | 4008-909-998 | -- |
| 肯特瑞财富 | 95118 | -- |
| 大连网金 | 4000-899-100 | -- |
| 云湾基金 | 400-820-1515 | -- |
| 雪球基金 | 400-159-9288 | -- |
| 排排网 | 400-680-3928 | -- |
| 中欧财富 | 4001002666 | -- |
| 华夏财富 | 400-817-5666 | -- |
| 兴证期货 | 95562-5 | -- |
| 中信期货 | 400-990-8826 | -- |
| 弘业期货 | 400-828-1288 | -- |
| 国泰君安 | 95521 | -- |
| 中信建投证券 | 4008-888-108 | -- |
| 招商证券 | 95565 | -- |
| 广发证券 | 95575 | -- |
| 中信证券 | 95548 | -- |
| 银河证券 | 4008-888-888 | -- |
| 海通证券 | 95553 | -- |
| 申万宏源 | 95523 | -- |
| 国投证券 | 95517 | -- |
| 湘财证券 | 95351 | -- |
| 民生证券 | 95376 | -- |
| 国元证券 | 95578 | -- |
| 渤海证券 | 022-23839177 | -- |
| 中信证券(山东) | 95548 | -- |
| 东吴证券 | 95330 | -- |
| 方正证券 | 0731-85832367 | -- |
| 长城证券 | 400-6666-888 | -- |
| 光大证券 | 95525 | -- |
| 中信证券(华南) | 95396 | -- |
| 上海证券 | 4008-918-918 | -- |
| 大同证券 | 4007121212 | -- |
| 平安证券 | 95511 | -- |
| 华安证券 | 95318 | -- |
| 恒泰证券 | 4001966188 | -- |
| 国盛证券 | 4008-222-111 | -- |
| 申万宏源西部证券 | 4008-000-562 | -- |
| 中泰证券 | 95538 | -- |
| 世纪证券 | 400-8323-000 | -- |
| 中航证券 | 95335 | -- |
| 华林证券 | 400-188-3888 | -- |
| 华福证券 | 95547 | -- |
| 华鑫证券 | 400-109-9918 | -- |
| 中金财富 | 95532 | -- |
| 中山证券 | 95329 | -- |
| 东方财富证券 | 95357 | -- |
| 粤开证券 | 95564 | -- |
| 国金证券 | 028-86690021 | -- |
| 英大证券 | 4000-188-688 | -- |
| 中邮证券 | 400-888-8005 | -- |
| 首创证券 | 400-620-0620 | -- |
| 开源证券 | 95325 | -- |
| 麦高证券 | 400-618-3355 | -- |
| 华金证券 | 021-20655588 | -- |
| 玄元保险 | 400-603-0101 | -- |
| 阳光人寿 | 95510 | -- |
| 方德保代 | 010-64068617 | -- |
| 中国人寿 | 95519 | -- |
| 腾元基金 | 400-990-8601 | -- |
风险揭示
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期 投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2019年12月19日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2902号文注册。但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《上海证券报》和基金管理人的互联网网站:www.haoamc.com进行了公开披露。
七、基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人应当遵循“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金的运营状况与计划份额净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
资产配置
| 基金资产组合情况(截止日期: 2025-09-30 ) | ||
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
| 权益投资 | 116,890,641.82 | 25.42 |
| 固定收益投资 | 335,767,113.17 | 73.01 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,835,915.67 | 1.05 |
| 其他资产 | 2,404,185.06 | 0.52 |
| 合计 | 459,897,855.72 | 100.00 |
| 行业分布情况(截止日期: 2025-09-30 ) | ||
| 行业类别 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
| 本基金本报告期末未持有股票 | ||
基金持仓
| 持仓前十的股票(截止日期: 2025-09-30 ) | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 3.73 |
| 2 | 688331 | 荣昌生物 | 2.96 |
| 3 | 002422 | 科伦药业 | 2.79 |
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 2.78 |
| 5 | 002028 | 思源电气 | 2.76 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 2.76 |
| 7 | 000426 | 兴业银锡 | 2.50 |
| 8 | 688506 | 百利天恒 | 2.38 |
| 9 | 600988 | 赤峰黄金 | 2.25 |
| 10 | 688617 | 惠泰医疗 | 2.01 |
| 持仓前十的债券(截止日期: 2025-09-30 ) | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
| 1 | 240112 | 23BEHL02 | 9.07 |
| 2 | 138709 | 22华泰10 | 7.79 |
| 3 | 137996 | 22青信04 | 7.79 |
| 4 | 163028 | 19漳九03 | 7.78 |
| 5 | 175326 | 20中金14 | 7.77 |

客户热线:400-0603-299 或 021-60161900
人工服务时间:交易日9:00-11:30、13:00-17:30
联系嘉合
总机 :021-60168300
地址:上海市秦皇岛路32号A楼
网上交易
账户管理
扫码了解详情
嘉合基金
嘉财万贯