嘉合锦鑫混合A
(015010) 混合型基金概况
基金简称 | 嘉合锦鑫混合A |
基金全称 | 嘉合锦鑫混合型证券投资基金 |
基金类别 | 混合型 |
基金代码 | 015010 |
成立日期 | 2022-03-02 |
初始面值 | 1 元 |
基金管理人 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金经理 | 李国林 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过对企业基本面的全面深入研究,挖掘沪深港三地市场中具有持续发展潜力的企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、股指期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 |
业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
净值概况
产品名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
嘉合锦鑫混合A | -1.44% | -4.14% | -11.23% | 0.85% | -26.09% |
净值走势
暂无相关数据
认购金额(M) | 认购费率 |
---|---|
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤M<300万元 | 0.80% |
300万元≤M<500万元 | 0.50% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
申购金额(M) | 申购费率 |
---|---|
M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<300万元 | 1.20% |
300万元≤M<500万元 | 0.80% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
A类份额 | 持有期限(N为日历日) | 赎回费率 | 计入基金财产比例 |
1天≤N<7天 | 1.50% | 100% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | 100% | |
30天≤N<90天 | 0.5% | 75% | |
90天≤N<180天 |
0.5% |
50% |
|
N≥180天 | 0% | - |
C类份额 | 持有期限(N为日历日) | 赎回费率 | 计入基金财产比例 |
1天≤N<7天 | 1.50% | 100% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | 100% | |
N≥30天 | 0% | - |
托管费率 / 年 | 0.2% |
管理费率 / 年 | 1.2% |
基金经理

李国林 (先生)
人物简介
李国林先生,浙江工商大学经济学硕士,27年金融从业经验,包括从事研究10年,从事投资17年。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监,2018年加入嘉合基金管理有限公司。
销售机构
直销中心 | 直销电话 | 直销传真 |
嘉合基金管理有限公司直销中心 | 021-60168270 | 021-65015087 |
代销机构 | 客服电话 | 公司官网 |
兴业银行 | 95561 | -- |
民生银行 | 95568 | -- |
平安银行 | 95511 | -- |
宁波银行 | 95574 | -- |
江苏银行 | 95319 | -- |
江西银行 | 400-78-96266 | -- |
新兰德 | 400-166-1188 | -- |
和讯基金 | 400-920-0022 | -- |
财咨道 | 400-003-5811 | -- |
厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | -- |
汇林保大 | 025-66046166 | -- |
挖财基金 | 021-50810673 | -- |
大河财富 | 0851-88235678 | -- |
贵文基金 | 0851-85407888 | -- |
腾安基金 | 95017 | -- |
度小满 | 95055转4 | -- |
博时财富 | 4006105568 | -- |
诺亚正行 | 400-821-5399 | -- |
众禄金融 | 4006-788-887 | -- |
天天基金 | 400-181-8188 | -- |
好买基金 | 400-700-9665 | -- |
蚂蚁销售 | 400-0766-123 | -- |
长量基金 | 400-820-2899 | -- |
同花顺 | 4008-773-772 | -- |
上海利得 | 400-921-7755 | -- |
嘉实财富 | 0898-88259700 | -- |
创金启富 | 010-66154828 | -- |
泛华普益 | 400-080-3388 | -- |
宜信普泽 | 400-6099-200 | -- |
苏宁基金销售 | 95177 | -- |
格上富信 | 400-066-8586 | -- |
浦领基金 | 400-012-5899 | -- |
通华财富 | 95156转5 | -- |
华源证券 | 010-57672000 | -- |
汇成基金 | 400-619-9059 | -- |
一路财富 | 400-001-1566 | -- |
钱景财富 | 400-893-6885 | -- |
海银基金 | 400-808-1016 | -- |
大智慧 | 021-20219990 | -- |
济安财富 | 400-673-7010 | -- |
万得基金 | 400-821-0203 | -- |
国信嘉利 | 021-68809999 | -- |
联泰资产 | 4000-466-788 | -- |
泰信财富 | 400-004-8821 | -- |
基煜基金 | 400-820-5369 | -- |
凯石财富 | 4006-433-389 | -- |
中正达广 | 400-6767-523 | -- |
虹点基金 | 400-618-0707 | -- |
攀赢基金 | 021-68889082 | -- |
佰鲲基金 | 4000279899 | -- |
盈米财富 | 020-89629066 | -- |
奕丰基金 | 400-684-0500 | -- |
中证金牛 | 4008-909-998 | -- |
肯特瑞财富 | 95118 | -- |
大连网金 | 4000-899-100 | -- |
云湾基金 | 400-820-1515 | -- |
雪球基金 | 400-159-9288 | -- |
排排网 | 400-680-3928 | -- |
中欧财富 | 4001002666 | -- |
万家财富 | 010-59013895 | -- |
华夏财富 | 400-817-5666 | -- |
中信期货 | 400-990-8826 | -- |
弘业期货 | 400-828-1288 | -- |
国泰君安 | 95521 | -- |
中信建投证券 | 4008-888-108 | -- |
招商证券 | 95565 | -- |
中信证券 | 95548 | -- |
银河证券 | 4008-888-888 | -- |
海通证券 | 95553 | -- |
国投证券 | 95517 | -- |
湘财证券 | 95351 | -- |
民生证券 | 95376 | -- |
渤海证券 | 022-23839177 | -- |
中信证券(山东) | 95548 | -- |
东吴证券 | 95330 | -- |
信达证券 | 95321 | -- |
方正证券 | 0731-85832367 | -- |
光大证券 | 95525 | -- |
中信证券(华南) | 95396 | -- |
上海证券 | 4008-918-918 | -- |
大同证券 | 4007121212 | -- |
平安证券 | 95511 | -- |
国盛证券 | 4008-222-111 | -- |
中泰证券 | 95538 | -- |
世纪证券 | 400-8323-000 | -- |
中航证券 | 95335 | -- |
华福证券 | 95547 | -- |
华鑫证券 | 400-109-9918 | -- |
中金财富 | 95532 | -- |
中山证券 | 95329 | -- |
东方财富证券 | 95357 | -- |
粤开证券 | 95564 | -- |
国金证券 | 028-86690021 | -- |
开源证券 | 95325 | -- |
麦高证券 | 400-618-3355 | -- |
玄元保险 | 400-603-0101 | -- |
阳光人寿 | 95510 | -- |
中国人寿 | 95519 | -- |
风险揭示
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期 投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、嘉合锦鑫混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2022年1月13日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2022】98号文注册。但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会网站:www.csrc.gov.cn和基金管理人的互联网网站:www.haoamc.com进行了公开披露。
七、基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人应当遵循“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金的运营状况与计划份额净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
资产配置
基金资产组合情况(截止日期: 2025-03-31 ) | ||
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
权益投资 | 109,770,283.32 | 91.21 |
权益投资 | 109,770,283.32 | 91.21 |
银行存款和结算备付金合计 | 150,829.75 | 0.13 |
银行存款和结算备付金合计 | 150,829.75 | 0.13 |
其他资产 | 10,424,457.41 | 8.66 |
其他资产 | 10,424,457.41 | 8.66 |
合计 | 120,345,570.48 | 100.00 |
合计 | 120,345,570.48 | 100.00 |
行业分布情况(截止日期: 2025-03-31 ) | ||
行业类别 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
本基金本报告期末未持有股票 |
基金持仓
持仓前十的股票(截止日期: 2025-03-31 ) | |||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 002594 | 比亚迪 | 10.14 |
2 | H09988 | 阿里巴巴-W | 9.20 |
3 | H00700 | 腾讯控股 | 9.15 |
4 | H00981 | 中芯国际 | 8.09 |
5 | H01024 | 快手-W | 3.94 |
6 | 688041 | 海光信息 | 3.86 |
7 | 300661 | 圣邦股份 | 3.73 |
8 | H09626 | 哔哩哔哩-W | 3.54 |
9 | 300007 | 汉威科技 | 3.00 |
10 | H03690 | 美团-W | 2.84 |
持仓前十的债券(截止日期: 2025-03-31 ) | |||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
暂无相关信息 |

客户热线:400-0603-299 或 021-60161900
人工服务时间:交易日9:00-11:30、13:00-17:30
联系嘉合
总机 :021-60168300
地址:上海市秦皇岛路32号A楼
网上交易
账户管理
扫码了解详情

嘉合基金

嘉财万贯